平成24年度 全国中学校体育大会
第41回 全国中学校ハンドボール大会
大会情報
| 会 期 | 平成24年8月19〜22日 | 
|---|---|
| 主 催 | (公財)日本中学校体育連盟 (財)日本ハンドボール協会 茨城県教育委員会 常総市教育委員会 坂東市教育委員会 守谷市教育委員会 | 
| 主 管 | 関東中学校体育連盟 茨城県中学校体育連盟 茨城県ハンドボール協会 | 
| 後 援 | 文部科学省 全日本中学校長会 全国都道府県教育長協議会 全国市町村教育委員会連合会 (社)日本PTA全国協議会 日本私立中学校高等学校連合会 NHK 全国新聞社事業協議会 毎日新聞社 常総市 坂東市 守谷市 茨城県学校長会 (公財)茨城県体育協会 茨城新聞社 守谷市・常総市・坂東市ハンドボール競技振興会 | 
| 申込書類 | 大会要項 参加申込書 選手変更届 外部指導者(コーチ)確認書 宿泊弁当申込み用紙 宿泊弁当申込み用紙(名簿) | 
| 競技日程・組合せ | 競技日程 組合せ 公式練習・アップ会場割振り | 
| 会 場 | 
大会日程
平成24年 8月19日(日)
| 水海道総合体育館 | |
|---|---|
| 16:00〜 | 開会式 | 
平成24年 8月20日(月)
| 水海道総合体育館 | 坂東市岩井体育館 | 常総運動公園総合体育館 | |
|---|---|---|---|
| 9:30 | 女子1回戦 | 女子1回戦 | 男子1回戦 | 
| 10:50 | 女子1回戦 | 女子1回戦 | 男子1回戦 | 
| 12:10 | 女子2回戦 | 女子2回戦 | 男子1回戦 | 
| 13:30 | 女子2回戦 | 女子2回戦 | 男子1回戦 | 
| 14:50 | 女子2回戦 | 女子2回戦 | |
| 16:10 | 女子2回戦 | 女子2回戦 | 
平成24年 8月21日(火)
| 水海道総合体育館 | 坂東市岩井体育館 | 常総運動公園総合体育館 | |
|---|---|---|---|
| 9:30 | 男子2回戦 | 男子2回戦 | 男子2回戦 | 
| 10:50 | 男子2回戦 | 男子2回戦 | 男子2回戦 | 
| 12:10 | 男子2回戦 | 男子2回戦 | 女子3回戦 | 
| 13:30 | 女子3回戦 | 女子3回戦 | 女子3回戦 | 
| 14:50 | 男子3回戦 | 男子3回戦 | |
| 16:10 | 男子3回戦 | 男子3回戦 | 
平成24年 8月22日(水)
| 水海道総合体育館 | 坂東市岩井体育館 | 常総運動公園総合体育館 | |
|---|---|---|---|
| 9:30 | 女子準決勝 | 女子準決勝 | |
| 10:50 | 男子準決勝 | 男子準決勝 | |
| 12:10 | ※決勝進出チームの移動時間(送迎) | ||
| 13:30 | 女子決勝 | ||
| 14:50 | 男子決勝 | ||
| 16:15〜 | 閉会式 | ||
会場案内
常総市水海道総合体育館
| 住所 | 〒303-0042 常総市坂手町3552番地 | 
|---|---|
| 電話番号 | 0297-27-1211 | 
| アクセス | 電車でお越しの場合: 関東鉄道常総線「水海道駅」よりタクシー、バス「馬頭」より徒歩20分。 お車でお越しの場合: 常磐自動車道谷和原インターより10分内外、水海道ゴルフクラブ隣。 | 
常総運動公園総合体育館
| 住所 | 〒302-0117 守谷市野木崎4700番地 | 
|---|---|
| 電話番号 | 0297-48-5675 | 
| アクセス | 電車でお越しの場合: つくばエクスプレス・関東鉄道常総線守谷駅西口より、守谷市コミュニティバス(モコバス)「Aルート」にて、「スポーツセンター前」下車 お車でお越しの場合: 常磐自動車道谷和原I.Cから約6km | 
坂東市岩井体育館
| 住所 | 〒306-0631 坂東市岩井3086番地 | 
|---|---|
| 電話番号 | 0297-35-1711 | 
| アクセス | 電車でお越しの場合: 常総線水海道駅、もしくは東武野田線愛宕駅より岩井行き乗車。「岩井局前」下車 お車でお越しの場合: 常磐自動車道谷和原I.Cから約18km | 





